MiniCPM-V 4.7 35B-A3B
Weights and memory
| Format | File size | Your device | Link | ||
|---|---|---|---|---|---|
| F16 | 789 MB | 1.9 GB ◇ | Hugging Face | ||
| IQ3_XS | 14.5 GB | 14.7 GB ◇ | Hugging Face | ||
| IQ3_M | 15.4 GB | 15.6 GB ◇ | Hugging Face | ||
| — | 15.5 GB | 15.6 GB ◇ | Hugging Face | ||
| IQ4_XS | 18.7 GB | 18.6 GB ◇ | Hugging Face | ||
| Q4_0 | 19.7 GB | 19.5 GB ◇ | Hugging Face | ||
| IQ4_NL | 19.8 GB | 19.6 GB ◇ | Hugging Face | ||
| Q4_K_S | 19.9 GB | 19.7 GB ◇ | Hugging Face | ||
| 21.2 GB | 20.9 GB ◇ | Hugging Face | |||
| Q4_1 | 21.8 GB | 21.5 GB ◇ | Hugging Face | ||
| Q5_0 | 24.0 GB | 23.5 GB ◇ | Hugging Face | ||
| Q5_K_S | 24.0 GB | 23.5 GB ◇ | Hugging Face | ||
| Q5_K_M | 24.7 GB | 24.2 GB ◇ | Hugging Face | ||
| Q5_1 | 26.1 GB | 25.5 GB ◇ | Hugging Face | ||
| Q6_K | 28.5 GB | 27.7 GB ◇ | Hugging Face | ||
| 36.9 GB | 35.5 GB ◇ | Hugging Face | |||
| F16 | 69.4 GB | 65.8 GB ◇ | Hugging Face | ||
| — | 70.4 GB | 66.8 GB ◇ | Hugging Face |
Published by the lab. File size is what the repository lists; for original weights it is the total of the weight files, which can include more than one variant. ● memory stated by the publisher · ◇ estimate from file size, an 8K-token context and 0.5 GB for the runtime. Unknown means there is no figure to go on. Checked 2026-10-23.
Tests on this site
Not tested yetThis site has not run this model. How tests are run